熱門搜索
電池模擬器
清空記錄
歷史記錄
取消
熱門搜索
電池模擬器
清空記錄
歷史記錄
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 電流 | 分辨率 |
65301 | 900W | 850V | 1.1A | 100mV/1mA |
65302 | 600W | 1100V | 0.64A | 100mV/1mA |
65303 | 1200W | 1300V | 1.1A | 100mV/1mA |
0.01%低調(diào)整率 | 方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入 |
超高分辨率和精度 | 內(nèi)置蜂鳴器作為提示或警告,無(wú)極伺服,智能風(fēng)扇 |
可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 一鍵鎖定功能,有效防止誤操作 |
過(guò)載,極性接反保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫度保護(hù) | 上下限判斷,熔斷測(cè)試,脈沖輸出,輸出計(jì)時(shí),定功率輸出,低電阻測(cè)量,快捷鍵 |
具有恒壓和恒流兩種輸出狀態(tài),根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)切換 | 可存儲(chǔ)/調(diào)用300組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時(shí)執(zhí)行可達(dá)到簡(jiǎn)易的自動(dòng)測(cè)試目的 |
4.3寸TFT高清晰度液晶顯示屏 | 標(biāo)配RS232,RS485接口,編程指令集符合SCPI,MODBUS協(xié)議 |
前后面板都有輸出端子 | 標(biāo)準(zhǔn)儀器架設(shè)計(jì),可上19寸機(jī)柜 |
65300系列高壓線性程控直流電源功能特點(diǎn):
多種輸出模式
上下限判斷,熔斷測(cè)試,脈沖輸出,定時(shí)輸出,定功率輸出,低電阻測(cè)量,快捷鍵。
***保護(hù)設(shè)定
無(wú)極伺服,智能風(fēng)扇,低紋波與低噪聲,內(nèi)置蜂鳴器作為提示或警告,過(guò)載,極性接反保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫度保護(hù)。
一鍵鎖定功能,有效防止誤操作。
豐富的通訊接口與指令
標(biāo)配RS232, RS485接口,支持SCPI指令集,MODBUS-RTU協(xié)議。
恒壓恒流兩種輸出與遠(yuǎn)程補(bǔ)償
具有恒壓和恒流兩種輸出狀態(tài),根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)切換,遠(yuǎn)程感應(yīng)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償負(fù)載線的壓降。
快速調(diào)用功能
可存儲(chǔ)/調(diào)用300組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時(shí)執(zhí)行可達(dá)到簡(jiǎn)易的自動(dòng)測(cè)試目的。
方便快捷的輸出控制
4.3寸LCD TFT高清晰度液晶顯示屏,可**顯示儀器的輸出狀態(tài)(提供普通顯示模式和波形顯示模式),方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入。
65300系列高壓線性程控直流電源功能參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | 65301 | 65302 | 65303 |
額定直流輸出(0℃~40℃) | |||
電壓 | 0~850V | 0~1100V | 0~1300V |
電流 | 0~1.1A | 0~0.64A | 0~1.1A |
功率 | 900W | 600W | 1200W |
過(guò)壓保護(hù) | 0.1~660V | 0.1~1200V | 0.1~1400V |
過(guò)流保護(hù) | 0.01~1.2A | 0.01~0.65A | 0.01~1.2A |
電壓輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+50mV | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+50mV | ||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100us(負(fù)載改變50%) | ||
紋波和噪聲 | 10mVrms(5Hz~1MHz) | ||
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ | ||
設(shè)定精度 | ±(0.03%+0.02%F.S) | ||
設(shè)定分辨率 | 100mV | ||
電流輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | ||
紋波和噪聲 | ≤1mArms | ||
設(shè)定精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
設(shè)定分辨率 | 1mA | ||
顯示 | |||
電壓 | 5 digits display | ||
電流 | 5 digits display | ||
分辨率 | 100mV/1mA | ||
電壓精度 | ±(0.02%+0.02%F.S.) | ||
電流精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
保護(hù) | 過(guò)載保護(hù),極性接反保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫度保護(hù) | ||
接口 | 標(biāo)配RS232, RS485接口,支持SCPI指令集,MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
其他功能 | 存儲(chǔ)調(diào)出300組,上下限判斷,熔斷測(cè)試,脈沖輸出,輸出計(jì)時(shí),定功率輸出,低電阻測(cè)量 | ||
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC ,底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC | ||
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:≤80% | ||
電源輸入 | AC220V±10%, 50/60Hz,選配AC110V±10%, 50/60Hz, | ||
尺寸(W*H*D) | 430*130*550mm | ||
重量 | 28kg | 28kg | 30kg |
備注:設(shè)定與顯示精度值均在25±5℃下測(cè)量值。
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 電流 | 分辨率 |
65301 | 900W | 850V | 1.1A | 100mV/1mA |
65302 | 600W | 1100V | 0.64A | 100mV/1mA |
65303 | 1200W | 1300V | 1.1A | 100mV/1mA |
0.01%低調(diào)整率 | 方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入 |
超高分辨率和精度 | 內(nèi)置蜂鳴器作為提示或警告,無(wú)極伺服,智能風(fēng)扇 |
可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 一鍵鎖定功能,有效防止誤操作 |
過(guò)載,極性接反保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫度保護(hù) | 上下限判斷,熔斷測(cè)試,脈沖輸出,輸出計(jì)時(shí),定功率輸出,低電阻測(cè)量,快捷鍵 |
具有恒壓和恒流兩種輸出狀態(tài),根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)切換 | 可存儲(chǔ)/調(diào)用300組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時(shí)執(zhí)行可達(dá)到簡(jiǎn)易的自動(dòng)測(cè)試目的 |
4.3寸TFT高清晰度液晶顯示屏 | 標(biāo)配RS232,RS485接口,編程指令集符合SCPI,MODBUS協(xié)議 |
前后面板都有輸出端子 | 標(biāo)準(zhǔn)儀器架設(shè)計(jì),可上19寸機(jī)柜 |
65300系列高壓線性程控直流電源功能特點(diǎn):
多種輸出模式
上下限判斷,熔斷測(cè)試,脈沖輸出,定時(shí)輸出,定功率輸出,低電阻測(cè)量,快捷鍵。
***保護(hù)設(shè)定
無(wú)極伺服,智能風(fēng)扇,低紋波與低噪聲,內(nèi)置蜂鳴器作為提示或警告,過(guò)載,極性接反保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫度保護(hù)。
一鍵鎖定功能,有效防止誤操作。
豐富的通訊接口與指令
標(biāo)配RS232, RS485接口,支持SCPI指令集,MODBUS-RTU協(xié)議。
恒壓恒流兩種輸出與遠(yuǎn)程補(bǔ)償
具有恒壓和恒流兩種輸出狀態(tài),根據(jù)負(fù)載情況自動(dòng)切換,遠(yuǎn)程感應(yīng)實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償負(fù)載線的壓降。
快速調(diào)用功能
可存儲(chǔ)/調(diào)用300組電壓電流等數(shù)據(jù),配合定時(shí)執(zhí)行可達(dá)到簡(jiǎn)易的自動(dòng)測(cè)試目的。
方便快捷的輸出控制
4.3寸LCD TFT高清晰度液晶顯示屏,可**顯示儀器的輸出狀態(tài)(提供普通顯示模式和波形顯示模式),方便且快速的操作與設(shè)定界面,高速調(diào)節(jié)旋鈕和數(shù)字按鍵輸入。
65300系列高壓線性程控直流電源功能參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | 65301 | 65302 | 65303 |
額定直流輸出(0℃~40℃) | |||
電壓 | 0~850V | 0~1100V | 0~1300V |
電流 | 0~1.1A | 0~0.64A | 0~1.1A |
功率 | 900W | 600W | 1200W |
過(guò)壓保護(hù) | 0.1~660V | 0.1~1200V | 0.1~1400V |
過(guò)流保護(hù) | 0.01~1.2A | 0.01~0.65A | 0.01~1.2A |
電壓輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.01%+50mV | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+50mV | ||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100us(負(fù)載改變50%) | ||
紋波和噪聲 | 10mVrms(5Hz~1MHz) | ||
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ | ||
設(shè)定精度 | ±(0.03%+0.02%F.S) | ||
設(shè)定分辨率 | 100mV | ||
電流輸出 | |||
電源效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | ||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.2%+3mA | ||
紋波和噪聲 | ≤1mArms | ||
設(shè)定精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
設(shè)定分辨率 | 1mA | ||
顯示 | |||
電壓 | 5 digits display | ||
電流 | 5 digits display | ||
分辨率 | 100mV/1mA | ||
電壓精度 | ±(0.02%+0.02%F.S.) | ||
電流精度 | ±(0.1%+0.1%F.S.) | ||
保護(hù) | 過(guò)載保護(hù),極性接反保護(hù),過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫度保護(hù) | ||
接口 | 標(biāo)配RS232, RS485接口,支持SCPI指令集,MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
其他功能 | 存儲(chǔ)調(diào)出300組,上下限判斷,熔斷測(cè)試,脈沖輸出,輸出計(jì)時(shí),定功率輸出,低電阻測(cè)量 | ||
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC ,底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC | ||
操作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對(duì)濕度:≤80% | ||
電源輸入 | AC220V±10%, 50/60Hz,選配AC110V±10%, 50/60Hz, | ||
尺寸(W*H*D) | 430*130*550mm | ||
重量 | 28kg | 28kg | 30kg |
備注:設(shè)定與顯示精度值均在25±5℃下測(cè)量值。
在線留言
(Leacesy領(lǐng)圖)是一家精密測(cè)試儀器設(shè)備制造商
相關(guān)產(chǎn)品
(Leacesy領(lǐng)圖)是一家精密測(cè)試儀器設(shè)備制造商